Маршрут круиза: Сочи - День в море - Стамбул - Стамбул - Амасра - Самсун - Трабзон - Сочи
Отправление: 21:00 по московскому времени
Сложность маршрута
Легкий
уровень
Комфорт






Программа тура
1 день
Сочи

2 день
День в море
3 день
Стамбул
4 день
Стамбул
5 день
Амасра
6 день
Самсун
7 день
Трабзон
8 день
Сочи
Сложность
Легкий
уровень Проживание
Список свободных кают
Палуба | Тип каюты | Размещение | Стоимость за человека |
---|---|---|---|
4 палуба | 2-местная без окна ID | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
4 палуба | 2-местная без окна IA | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
4 палуба | Трехместная без окна IB | Основных мест: 3 | 118300 руб. |
4 палуба | 2-местная с иллюминатором PB | Основных мест: 2 | 123900 руб. |
4 палуба | 2-местная с окном OD | Основных мест: 2 | 125300 руб. |
4 палуба | 2-местная с окном OB | Основных мест: 2 | 131600 руб. |
4 палуба | 2-местная с окном OA | Основных мест: 2 | 131600 руб. |
5 палуба | Трехместная без окна IB | Основных мест: 3 | 118300 руб. |
5 палуба | 2-местная без окна IE | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
5 палуба | 2-местная без окна IA | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
5 палуба | 2-местная без окна ID | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
5 палуба | 2-местная с окном OС | Основных мест: 2 | 131600 руб. |
5 палуба | 2-местная с окном OA | Основных мест: 2 | 131600 руб. |
5 палуба | 2-местная с окном OB | Основных мест: 2 | 131600 руб. |
5 палуба | 4-местная с окном OE | Основных мест: 4 | 132300 руб. |
6 палуба | 2-местная без окна IE | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
6 палуба | 3-местная с окном OZ | Основных мест: 3 | 122500 руб. |
6 палуба | 3-местная с окном OY | Основных мест: 3 | 122500 руб. |
7 палуба | 2-местная без окна IE | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
7 палуба | 2-местная без окна IC | Основных мест: 2 | 118300 руб. |
7 палуба | 2-местная с окном OW | Основных мест: 2 | 122500 руб. |
7 палуба | 2-местная с окном OH | Основных мест: 2 | 122500 руб. |
7 палуба | 3-местная с окном OV | Основных мест: 3 | 128100 руб. |
7 палуба | 2-местная с балконом BB | Основных мест: 2 | 221900 руб. |
7 палуба | 2-местная с балконом BA | Основных мест: 2 | 240100 руб. |
7 палуба | 3-местный сьют JS | Основных мест: 3 | 363300 руб. |
7 палуба | 3-местный сьют RS | Основных мест: 3 | 548100 руб. |
Условия тура
Место начала тура
Сочи
Продолжительность
8 дней
Включено в стоимость
- Проживание в каюте выбранной категории;
- Питание по системе «полный пансион» на шведском столе: завтрак, обед, ужин, снек, безалкогольные напитки во время питания (вода, чай/кофе, сок);
- Развлекательная программа (концерты живой музыки, вечеринки, дискотеки);
- Медицинская страховка;
- Портовые и сервисные сборы;
- Пользование фитнес-центром;
- Детский клуб с услугами аниматоров;
- Русскоговорящий персонал на борту.
Оплачивается отдельно
- Страховка от невыезда;
- Авиаперелеты и трансферы до места посадки;
- Экскурсии в городах по маршруту (можно приобрести на борту за дополнительную плату);
- Алкогольные напитки в барах и ресторанах на борту, мини-бар в каюте;
- Салон красоты и спа-процедуры;
- Услуги прачечной/химчистки;
- Ресторан A’la Carte;
- Wi-Fi на борту;
- Оформление визы на круизах по Греческим островам.
Отзывов пока нет